| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €315000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 70 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €174000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €209500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €159500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 28 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €159500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 30 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €309500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 68 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €114500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 27 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €275000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €347500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 44 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €119500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 34 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €550000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 176 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €274500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €257500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €219500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 48 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €159000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €215000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 50 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €222500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 65 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €699000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 151 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €299000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 72 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €229000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €469000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 102 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €105000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 30 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €39500 k.k. |
| Soort woning: | |
| Woonoppervlakte: | m2 |
| Aantal kamers: |
| vraagprijs: | €325000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 68 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €289000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 83 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €175000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 33 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €185000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €219000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 41 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €109000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 27 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €40000 k.k. |
| Soort woning: | |
| Woonoppervlakte: | m2 |
| Aantal kamers: |
| vraagprijs: | €154320 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 32 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €165000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €293500 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €369000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 83 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €119500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 33 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €475000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 85 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €319000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 82 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €599000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 140 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 43 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €255000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 43 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €189500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €175000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |