| vraagprijs: | €299000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 63 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €249500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 52 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €469000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 102 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €599000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €212000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 41 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €279500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €214500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 49 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €215000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 42 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €269000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €229000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 50 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €579000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 104 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 44 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €249000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 48 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €479000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €399000 k.k. |
| Soort : | maisonnette |
| Woonoppervlakte: | 96 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €395000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 150 m2 |
| Aantal kamers: | 9 |
| vraagprijs: | €164500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 32 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €209500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €249000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €259000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| koopsom: | €399500 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 67 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €299000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 70 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €174500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €179500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €309500 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 50 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €219000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €219000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 40 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 61 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €219000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €259500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 82 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €349500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 82 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €275000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 83 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 32 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €154500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 30 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €169000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 40 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €142500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 52 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €329500 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 54 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €525000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 50 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €327500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €1175000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 225 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| vraagprijs: | €330000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 57 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €475000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 85 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €275000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| koopsom: | €167500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €299000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 72 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €309500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 68 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €225000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €185000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €649000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 151 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €369500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 105 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €175000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 42 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| koopsom: | €339500 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| koopsom: | €339500 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €289500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €249000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 56 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €319000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €125000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 21 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €539000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 85 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €1375000 k.k. |
| Soort woning: | herenhuis |
| Woonoppervlakte: | 390 m2 |
| Aantal kamers: | 10 |
| vraagprijs: | €269000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| koopsom: | €325000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €249500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 43 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €215000 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €998000 k.k. |
| Soort woning: | herenhuis |
| Woonoppervlakte: | 300 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €174000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €259500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €279000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €499000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 105 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €259500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 52 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €319000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €399500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 105 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €389500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 95 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €895000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 284 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| vraagprijs: | €369000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 83 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €529000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 176 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €429000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €1395000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 205 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 47 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €378500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 94 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €299950 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €325000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 100 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| koopsom: | €344000 v.o.n. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 65 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €314000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €249000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 58 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €119500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 33 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €319000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 82 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €229000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €159000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €575000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €149549 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 32 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €385000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €209000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 59 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €575000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 105 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €280000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €319000 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 90 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €199000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 43 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| per maand: | €200 |
| Soort woning: | |
| Woonoppervlakte: | m2 |
| Aantal kamers: | |
| Verhuurd | |
| vraagprijs: | €499000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 110 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €163500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 30 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| vraagprijs: | €165000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 33 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €349000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 92 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| vraagprijs: | €174500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €257500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 55 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €105000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 30 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €229000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 44 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €222500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 65 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €109000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 27 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €119500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 34 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| per maand: | €200 |
| Soort woning: | |
| Woonoppervlakte: | m2 |
| Aantal kamers: |
| vraagprijs: | €169500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 36 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €159500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 28 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €114500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 27 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €219500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 48 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €325000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 68 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €165000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 29 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €293500 k.k. |
| Soort woning: | eengezinswoning |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €299000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €162500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €167500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €169000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 45 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €139500 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Verkocht | |
| per maand: | €1650 |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verhuurd | |
| vraagprijs: | €189000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 50 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €289000 k.k. |
| Soort : | benedenwoning |
| Woonoppervlakte: | 64 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €1925000 k.k. |
| Soort woning: | bungalow |
| Woonoppervlakte: | 375 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| vraagprijs: | €174500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 35 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Verkocht onder voorbehoud | |
| vraagprijs: | €399500 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €315000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 74 m2 |
| Aantal kamers: | 2 |
| vraagprijs: | €320000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 71 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €320000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 75 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Verkocht | |
| vraagprijs: | €185000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 60 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €529000 k.k. |
| Soort : | penthouse |
| Woonoppervlakte: | 155 m2 |
| Aantal kamers: | 3 |
| vraagprijs: | €625000 k.k. |
| Soort : | bovenwoning |
| Woonoppervlakte: | 135 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| per maand: | € 2100 |
| Soort: | Winkelruimte |
| Lokatie: | Stadscentrum/dorpskern |
| Oppervlakte: |
| per maand: | € 2500 |
| Soort: | Winkelruimte |
| Lokatie: | Stadscentrum/dorpskern |
| Oppervlakte: |
| per maand: | € 975 |
| Soort: | Bedrijfsruimte |
| Lokatie: | Stadscentrum/dorpskern |
| Oppervlakte: | 68 |
| per maand: | € 1975 |
| Soort: | Bedrijfsruimte |
| Lokatie: | W |
| Oppervlakte: | 87 |
| per vierkante meter per jaar: | € 263 |
| Soort: | Kantoorruimte |
| Lokatie: | W |
| Oppervlakte: |
| per maand: | € 1900 |
| Soort: | Bedrijfsruimte |
| Lokatie: | W |
| Oppervlakte: | 1 |